Resultados meta volante:
| META VOLANTE | ||||
| DORSAL | NOMBRE | INICIO M. VOL. | FIN M. VOL. | TIEMPO |
| 3128 | Bonavista Domingo, Mario | 9:13:13 | 9:50:31 | 0:37:18 |
| 2174 | Robres Monforte, Javier | 9:14:14 | 9:52:27 | 0:38:13 |
| 3131 | Fabregat Andres, Ivan | 9:17:23 | 9:58:38 | 0:41:15 |
| 2201 | Molero Cortes, Miguel Ángel | 9:24:35 | 10:06:31 | 0:41:56 |
| 2103 | Najes Martín, Luis Manuel | 9:18:44 | 10:00:42 | 0:41:58 |
| 2224 | Blasco Valero, Isaac | 9:18:21 | 10:00:23 | 0:42:02 |
| 3171 | Juan Pitarch, Bautista | 9:18:12 | 10:00:19 | 0:42:07 |
| 2073 | Peralta Guillen, Abel | 9:22:57 | 10:05:24 | 0:42:27 |
| 3221 | Lordan Ibarz, Borja | 9:27:39 | 10:10:48 | 0:43:09 |
| 3219 | Puit Juste, Javier | 9:21:50 | 10:05:24 | 0:43:34 |
| 2176 | Gargallo , Saul | 9:22:44 | 10:06:37 | 0:43:53 |
| 3216 | Aguilella Pallares, Carlos | 9:24:07 | 10:08:06 | 0:43:59 |
| 4266 | Robres Monforte, Francisco | 9:23:26 | 10:08:06 | 0:44:40 |
| 3222 | Galindo Villanueva, Javier | 9:27:22 | 10:12:50 | 0:45:28 |
| 4260 | Perez Carda, Hector | 9:26:08 | 10:11:49 | 0:45:41 |
| 3187 | Quijada Silvestre, Juan Pablo | 9:25:28 | 10:11:11 | 0:45:43 |
| 2177 | Gargallo Monforte, Ruben | 9:26:58 | 10:12:59 | 0:46:01 |
| 2551 | Barreda Querol, Estefania | 9:28:44 | 10:15:08 | 0:46:24 |
| 2075 | Colomer AlcÓn, Fernando | 9:26:56 | 10:14:15 | 0:47:19 |
| 2002 | Izquierdo Izquierdo, Javier | 9:27:22 | 10:15:01 | 0:47:39 |
| 2116 | Gargallo Gual, Loren | 9:28:53 | 10:16:41 | 0:47:48 |
| 2275 | Ubeda Pitarch, Vicente | 9:27:00 | 10:14:50 | 0:47:50 |
| 2168 | Gargallo Gual, Eladi | 9:28:44 | 10:16:41 | 0:47:57 |
| 3176 | Nogueroles Martinez, Cristobal | 9:33:35 | 10:21:32 | 0:47:57 |
| 2272 | Cabanillas Carrillo, Rafael | 9:31:46 | 10:20:32 | 0:48:46 |
| 3218 | Gari Torrent, Carlos | 9:32:21 | 10:21:14 | 0:48:53 |
| 4309 | Muñoz Hinojo, Javier | 9:30:53 | 10:20:02 | 0:49:09 |
| 3172 | Olivas Llido, Juanjo | 9:32:57 | 10:22:15 | 0:49:18 |
| 4251 | Bernad Blasco, Israel | 9:28:44 | 10:18:17 | 0:49:33 |
| 4259 | Paricio Comins, Jorge | 9:36:46 | 10:26:20 | 0:49:34 |
| 2230 | Ripolles Mestre, Carlos | 9:31:33 | 10:21:12 | 0:49:39 |
| 2277 | Guimera Vila, David | 9:30:17 | 10:20:06 | 0:49:49 |
| 3217 | Marco Sanchis, Rafa | 9:42:15 | 10:32:58 | 0:50:43 |
| 5001 | Alfaro Zubero, José Antonio | 9:37:34 | 10:28:33 | 0:50:59 |
| 2223 | Troncho Castaner, Victor | 9:43:41 | 10:34:50 | 0:51:09 |
| 3028 | Calero Sanchez, Juan Bautista | 9:33:42 | 10:25:04 | 0:51:22 |
| 2012 | Primo Martorell, Francisco | 9:40:18 | 10:32:10 | 0:51:52 |
| 4310 | Marmaneu Bau, Sergio | 9:40:14 | 10:32:20 | 0:52:06 |
| 4096 | Puig Ferrando, Luis Miguel | 9:40:16 | 10:32:36 | 0:52:20 |
| 4271 | Redón Martínez, Gonzalo | 9:34:23 | 10:27:36 | 0:53:13 |
| 3547 | Traver Cucala, Mari Carmen | 9:40:22 | 10:33:41 | 0:53:19 |
| 2273 | Granell Safont, Javi | 9:40:20 | 10:33:41 | 0:53:21 |
| 3126 | Torner García, Alejandro | 9:39:12 | 10:32:40 | 0:53:28 |
| 5132 | Grifo Mundina, Manuel | 9:38:42 | 10:32:10 | 0:53:28 |
| 2274 | PeÑalver Martinez, Nacho | 9:42:15 | 10:35:47 | 0:53:32 |
| 4321 | Bielsa Altaba, Rafael | 9:38:58 | 10:32:51 | 0:53:53 |
| 3186 | Soto Fortuño, Esteban | 9:38:30 | 10:33:02 | 0:54:32 |
| 3510 | Campos DomÉnech, AsunciÓn | 9:41:02 | 10:35:47 | 0:54:45 |
| 4124 | Sales Puig, Juan Carlos | 9:47:30 | 10:42:36 | 0:55:06 |
| 3192 | Solsona Belmonte, Esteban | 9:56:17 | 10:51:32 | 0:55:15 |
| 4104 | Tena Tena, Raúl | 9:43:00 | 10:38:34 | 0:55:34 |
| 5034 | Llorens Montañés, Vicente | 9:41:50 | 10:37:37 | 0:55:47 |
| 4264 | Bernat Servent, Jaumet | 9:44:51 | 10:40:50 | 0:55:59 |
| 5115 | Claramonte Gil, Tomas | 9:58:38 | 10:54:55 | 0:56:17 |
| 4117 | Salvador Pérez, Miguel Ángel | 9:43:00 | 10:39:32 | 0:56:32 |
| 4267 | Salvador Vicente, Jose | 9:41:08 | 10:37:41 | 0:56:33 |
| 3145 | Guillen Camps, Bruno | 9:45:30 | 10:42:08 | 0:56:38 |
| 3180 | Avila Monte, Vicente | 9:41:18 | 10:38:07 | 0:56:49 |
| 4217 | Arnau Tena, Juanan | 9:44:56 | 10:42:08 | 0:57:12 |
| 2566 | DomÈnech MartÍnez, Aitana | 9:57:42 | 10:54:55 | 0:57:13 |
| 4548 | Milian Biel, Susana | 9:44:53 | 10:42:08 | 0:57:15 |
| 4252 | Gascón Escrig, Rubén | 9:44:44 | 10:42:08 | 0:57:24 |
| 4320 | Garcia Monfort, Marc | 9:41:46 | 10:39:12 | 0:57:26 |
| 4219 | Adrian Lluch, Jose Manuel | 9:40:24 | 10:38:16 | 0:57:52 |
| 4325 | Herrera Guillamon, Rafael | 9:46:22 | 10:44:30 | 0:58:08 |
| 4306 | Valero Peiro, Pepe (duplicado) | 9:45:34 | 10:43:50 | 0:58:16 |
| 4316 | Benítez Monforte, Daniel | 9:51:25 | 10:49:52 | 0:58:27 |
| 3544 | Herrera PÉrez, Laura | 9:54:57 | 10:53:40 | 0:58:43 |
| 4312 | Zorrilla Pitarch, Baltasar | 9:47:39 | 10:46:41 | 0:59:02 |
| 3093 | Latorre Urdániz, Sergio | 9:47:57 | 10:47:08 | 0:59:11 |
| 4307 | Tena Tena, Ismael | 9:53:57 | 10:53:20 | 0:59:23 |
| 4265 | Loras Campos, Julio | 9:48:35 | 10:48:30 | 0:59:55 |
| 3189 | Garcia Tena, Jose Vicente | 9:50:02 | 10:50:08 | 1:00:06 |
| 5134 | Moliner Fabregat, José Manuel | 10:02:58 | 11:03:37 | 1:00:39 |
| 2092 | Aguilera Zacares, Jose | 9:51:23 | 10:52:07 | 1:00:44 |
| 3502 | Abril Gomez, M Luisa | 9:51:20 | 10:52:13 | 1:00:53 |
| 4001 | Vila Roig, David | 10:36:35 | 11:37:30 | 1:00:55 |
| 5130 | Pitarch Sivera, Joaquin | 9:52:59 | 10:53:55 | 1:00:56 |
| 4242 | Pastor Domingo, Salvador | 9:47:12 | 10:48:40 | 1:01:28 |
| 4526 | Mingol Paches, Susana | 9:55:02 | 10:57:22 | 1:02:20 |
| 2271 | Grajales Cruz, Oscar | 9:50:07 | 10:54:06 | 1:03:59 |
| 5514 | Monso Claramonte, Miriam | 9:59:19 | 11:03:37 | 1:04:18 |
| 2575 | Albiol Soler, Laura | 9:55:30 | 11:00:26 | 1:04:56 |
| 5133 | Castelló Urbea, Sito | 10:20:42 | 11:26:03 | 1:05:21 |
| 5515 | Urbea Puig, Montse | 10:20:42 | 11:26:03 | 1:05:21 |
| 4263 | RamÍrez GarcÍa, Francisco | 10:09:40 | 11:16:10 | 1:06:30 |
| 4157 | Grau Ejarque, Jose Luis | 10:09:16 | 11:16:10 | 1:06:54 |
| 5512 | Carbonell Ferrando, Mercedes | 10:09:15 | 11:16:40 | 1:07:25 |
| 2211 | Corral Bono, Daniel | 9:49:22 | 10:57:39 | 1:08:17 |
| 5504 | Pla Zaragoza, Teresa | 10:21:00 | 11:30:07 | 1:09:07 |
| 5129 | Garcia Tena, Jesus | 10:25:44 | 11:35:00 | 1:09:16 |
| 2222 | Dolz Beltrán, Carlos | 9:57:20 | 11:06:41 | 1:09:21 |
| 5058 | Guillén Ansuátegui, Eugenio | 10:06:55 | 11:16:17 | 1:09:22 |
| 5508 | Millón Saura, Carmina | 10:06:55 | 11:16:23 | 1:09:28 |
| 4324 | Gargallo Gargallo, Jose Luis | 10:02:47 | 11:12:20 | 1:09:33 |
| 4577 | Sospedra Orero, Susana | 10:02:47 | 11:12:20 | 1:09:33 |
| 4181 | Beamonte Córdoba, Eduardo | 10:08:42 | 11:19:00 | 1:10:18 |
| 5075 | Agustin Valles, Jose Jaime | 10:08:42 | 11:19:00 | 1:10:18 |
| 5116 | Mora Perez, William Edward | 10:08:42 | 11:19:00 | 1:10:18 |
| 4199 | Porcar Monforte, Miguel Angel | 10:00:57 | 11:11:30 | 1:10:33 |
| 4561 | Carnicer Alcon, Cristina | 10:11:43 | 11:23:30 | 1:11:47 |
| 3215 | Negre Tena, Fernando | 10:13:50 | 11:25:43 | 1:11:53 |
| 3225 | Edo Barreda, Jesús | 10:26:25 | 11:39:31 | 1:13:06 |
| 3548 | Martínez González, Ana Belén | 10:26:25 | 11:39:31 | 1:13:06 |
| 3521 | Escrig, Lidon | 10:25:57 | 11:42:21 | 1:16:24 |
| 4315 | Gual Gasch, Manuel | 10:25:57 | 11:42:21 | 1:16:24 |
| 4128 | Tena Gasch, Jose Miguel | 10:25:44 | 11:42:21 | 1:16:37 |
| 4570 | Parra Monforte, Ester | 10:08:46 | 11:25:43 | 1:16:57 |
| 5072 | Olivas Guillen, Valeriano | 10:25:57 | 11:44:50 | 1:18:53 |
| 5070 | Verdu Mas, Ernesto | 10:27:10 | 11:46:58 | 1:19:48 |
| 4322 | Ventura Peris, David | 10:39:32 | 12:00:00 | 1:20:28 |
| 3546 | Vicent Grifo, Rosalina | 10:38:12 | 12:00:00 | 1:21:48 |
| 5131 | Martinavarro Nicolau, Jose Manuel | 10:38:12 | 12:00:15 | 1:22:03 |
| 4313 | Moreno AvilÉs, Victor | 10:50:09 | 12:13:26 | 1:23:17 |
| 4314 | Redolat Rubio, Jordi | 10:50:09 | 12:13:26 | 1:23:17 |
| 4568 | Torres Rubio, Elisa | 10:50:09 | 12:14:05 | 1:23:56 |
| 3116 | Tomás Martí, David | 10:06:55 | ||
| 3542 | Benítez Monforte, Núria | 12:55:06 | ||
| 5113 | Martinez Galdon, Agustin | 11:24:05 | ||
| 5127 | Julian Marti, Manolo | 10:00:21 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario